Con Mamazen hai l'opportunità di guidare una delle nostre startup pre-validate.
| Sezione | Dettagli |
|---|---|
| Visione | Costruire una cultura del benessere accessibile e personalizzato, dove ogni individuo possa prendersi cura di sé in modo comodo e sostenibile. |
| Problema | Le persone trascurano il proprio benessere a causa di vite frenetiche e della difficoltà di accedere a centri specializzati, portando a stress, dolori cronici e una qualità della vita compromessa. |
| Soluzione | - Massaggiatori qualificati a casa tua in meno di 2 ore. - Sessioni personalizzate per ridurre stress e dolori cronici. - Abbonamenti per risultati duraturi. |
| KPI | Valore | Variazione rispetto a febbraio 2025 |
|---|---|---|
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | 7.000€ | +17% |
| CAC (Customer Acquisition Cost) | In calo | -10% su mese precedente |
| Average Order Value (AOV) | 93€ | +5% |
| Clienti ricorrenti | 30% | - |
| Fase | Obiettivi |
|---|---|
| 1. Crescita del servizio | Espansione del servizio di massaggi a domicilio in nuove città. |
| 2. Abbonamenti personalizzati | Lancio di piani su misura per fidelizzare i clienti. |
| 3. Espansione nei servizi wellness | Introduzione di fisioterapia e mindfulness. |
| 4. Community digitale | Creazione di uno spazio online per la condivisione di esperienze e consigli sul benessere. |
| Dettaglio | Informazione |
|---|---|
| Esperienza imprenditoriale | Ha avviato la sua prima startup nel settore eventi durante l’università. |
| Formazione | Laurea in Management & Governance - Università di Siena. |
| Carriera | Ex consulente in Join Business Management Consulting. Esperienza in vendite con Mars. |
| Ruolo in TechMass (SaaS B2B) | Terzo dipendente, Business Development Manager per 5 anni. |
| Crescita in TechMass | Da 80k€ a 2Mln€ di ricavi annui. |
| Exit TechMass | Acquisizione da parte di TeamSystem (dicembre 2023). |
| Co-founder Micury | 2024 - Lancio di Micury con focus su massaggi a domicilio. |
Mamazen ti offre: